Heißwasserreiniger
Serie 1000
Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten
Automobilbranche: Motor- und Fahrgestellreinigung
Bauunternehmen: Baumaschinen
Karosseriebetriebe: Fahrgestellreinigung
Reparaturwerkstätten: Wartung von Traktoren und Landwirtschaftsmaschinen

Modell | Arbeits- druck (bar) | Wasserverbrauch l/min. | Pumpen- stempel | Motorkapazität kW/PS | Volt | Länge mm. | Breite mm. | Höhe mm. | Düse | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1015 | 150 | 15 | 3 | 4.0/5.5 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 1505 | 135 |
1016 | 160 | 14 | 3 | 4.0/5.5 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 15045 | 135 |
1018 | 170 | 18 | 3 | 5.5/7.5 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 1506 | 150 |
1018 S | 200 | 18 | 3 | 6.5/9.0 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 15055 | 150 |
1019 | 150 | 21 | 3 | 5.5/7.5 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 15075 | 150 |
1019 S | 170 | 21 | 3 | 6.5/90 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 1507 | 150 |
1020 | 200 | 15 | 3 | 5.5/7.5 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 15045 | 150 |
1020 S | 240 | 15 | 3 | 6.5/9.0 | 3x230/400 | 1000 | 680 | 760 | 1504 | 150 |
1021 | 200 | 21 | 3 | 7.5/10 | 3x230/400 | 1150 | 750 | 820 | 15065 | 175 |
1025 | 170 | 25 | 3 | 7.5/10 | 3x230/400 | 1150 | 750 | 820 | 1508 | 175 |
1030 | 150 | 30 | 3 | 7.5/10 | 3x230/400 | 1150 | 750 | 820 | 1510 | 190 |
Spezifikationen
Konstruktion und Ausrüstung:
Mit Epoxidharz lackierter Stahlrahmen und Kappe aus Edelstahl, 10 m Hochdruckschlauch. Pistolengriff mit doppeltem Strahlrohr und Düsen, 10 m Stromkabel.
Sicherheitsventil:
Eingebautes einstellbares Umlenkventil für stufenlose Einstellung der Wassermenge.
Kessel und Ölbrenner:
Mit doppelseitigem luftgekühltem Stahlkessel mit Durchlaufspirale, wodurch ein äußerst hoher Wirkungsgrad bei minimalem Energieverbrauch gewährleistet ist
Umweltfreundliche Verbrennungswerte, 10 – 11 % CO2, Rußzahl 1 – 2. Thermostatsteuerung, um Überhitzen zu verhindern. Stufenlose Temperatureinstellung von 0 bis 130°C.
Drucksteuerung:
Stufenlose Einstellung an der Lanze, von 10 bar bis max. Druck.